2024年10月06日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 24 | 12 | 5655 | 157.08 | 593 |
5126 | 19 | 20 | 6243 | 160.08 | -483 |
5127 | 28 | 16 | 7750 | 176.14 | -511 |
5128 | 26 | 15 | 6850 | 167.07 | -23 |
5130 | 6 | 7 | 3192 | 245.54 | -1600 |
5131 | 9 | 4 | 3297 | 253.62 | -1311 |
5132 | 41 | 22 | 9269 | 147.13 | 1684 |
5133 | 22 | 10 | 5520 | 172.50 | 2 |
5135 | 7 | 2 | 2118 | 235.33 | -594 |
5136 | 26 | 20 | 7533 | 163.76 | -279 |
5137 | 27 | 27 | 8579 | 158.87 | -490 |
5138 | 14 | 9 | 4913 | 213.61 | -1436 |
5150 | 20 | 16 | 5398 | 149.94 | 355 |
5151 | 37 | 23 | 8894 | 148.23 | 1234 |
5152 | 18 | 14 | 5718 | 178.69 | -805 |
5153 | 36 | 15 | 7493 | 146.92 | 1770 |
5155 | 5 | 1 | 2576 | 429.33 | -1808 |
5156 | 5 | 4 | 2480 | 275.56 | -1327 |
5157 | 22 | 13 | 5258 | 150.23 | 691 |
5158 | 19 | 8 | 4727 | 175.07 | -23 |
5160 | 21 | 7 | 4988 | 178.14 | 49 |
5161 | 16 | 9 | 4610 | 184.40 | -536 |
5162 | 8 | 6 | 3259 | 232.79 | -1283 |
5163 | 38 | 20 | 8420 | 145.17 | 1728 |
5165 | 13 | 10 | 4361 | 189.61 | -884 |
5166 | 37 | 25 | 8077 | 130.27 | 2498 |
平均 | 20.9 | 12.9 | 5660 | 190.96 | -107.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。