2024年10月06日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 09/29 (日) |
09/30 (月) |
10/01 (火) |
10/02 (水) |
10/03 (木) |
10/04 (金) |
10/05 (土) |
高設定率 |
| 5125 | – | × | × | – | × | × | △ | 16.7% |
| 5126 | – | △ | △ | × | × | × | × | 33.3% |
| 5127 | × | △ | △ | × | × | × | △ | 30.0% |
| 5128 | × | × | △ | △ | – | × | × | 16.7% |
| 5130 | × | × | × | × | △ | – | × | 20.0% |
| 5131 | × | △ | × | – | × | × | × | 30.0% |
| 5132 | × | △ | ◎ | △ | × | – | × | 26.7% |
| 5133 | × | △ | – | × | × | – | × | 6.7% |
| 5135 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 13.3% |
| 5136 | ◎ | × | × | × | △ | × | × | 26.7% |
| 5137 | △ | × | – | × | × | ◎ | × | 26.7% |
| 5138 | × | △ | △ | × | × | × | × | 20.0% |
| 5150 | × | × | × | △ | × | △ | × | 16.7% |
| 5151 | × | △ | × | – | × | × | × | 10.0% |
| 5152 | ◎ | × | – | × | × | × | × | 6.7% |
| 5153 | △ | △ | × | × | × | × | × | 16.7% |
| 5155 | × | × | × | × | × | – | × | 10.0% |
| 5156 | △ | × | – | × | △ | × | △ | 30.0% |
| 5157 | × | △ | ◎ | – | × | △ | △ | 33.3% |
| 5158 | △ | × | × | △ | △ | – | △ | 20.0% |
| 5160 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5161 | × | × | × | – | × | – | × | 10.0% |
| 5162 | × | × | – | × | × | × | × | 10.0% |
| 5163 | × | △ | × | – | × | △ | △ | 13.3% |
| 5165 | × | △ | △ | × | × | × | × | 23.3% |
| 5166 | × | × | × | × | × | – | × | 3.3% |
| 平均差枚 | -119.5 | 766.7 | -26.8 | 40.4 | -397.0 | -37.9 | 117.2 | 18.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。