2024年10月05日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 36 | 18 | 8172 | 151.33 | 1279 |
5126 | 15 | 14 | 4762 | 164.21 | -387 |
5127 | 28 | 21 | 6746 | 137.67 | 1346 |
5128 | 26 | 11 | 5958 | 161.03 | 613 |
5130 | 31 | 30 | 9479 | 155.39 | -218 |
5131 | 7 | 8 | 3068 | 204.53 | -1064 |
5132 | 27 | 10 | 6760 | 182.70 | -251 |
5133 | 8 | 10 | 3849 | 213.83 | -1543 |
5135 | 36 | 21 | 7439 | 130.51 | 2557 |
5136 | 14 | 13 | 5042 | 186.74 | -1118 |
5137 | 14 | 12 | 4976 | 191.39 | -1155 |
5138 | 18 | 18 | 6887 | 191.31 | -1790 |
5150 | 30 | 21 | 7885 | 154.61 | 439 |
5151 | 26 | 14 | 7053 | 176.33 | -398 |
5152 | 11 | 7 | 3340 | 185.56 | -485 |
5153 | 15 | 9 | 4589 | 191.21 | -770 |
5155 | 35 | 25 | 9011 | 150.18 | 808 |
5156 | 17 | 15 | 4227 | 132.09 | 923 |
5157 | 30 | 24 | 7510 | 139.07 | 1268 |
5158 | 36 | 14 | 7061 | 141.22 | 2191 |
5160 | 18 | 10 | 4955 | 176.96 | -329 |
5161 | 21 | 7 | 4718 | 168.50 | 387 |
5162 | 34 | 23 | 8842 | 155.12 | 519 |
5163 | 34 | 21 | 7933 | 144.24 | 1418 |
5165 | 20 | 13 | 5322 | 161.27 | 90 |
5166 | 18 | 15 | 6196 | 187.76 | -1284 |
平均 | 23.3 | 15.5 | 6222 | 166.72 | 117.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。