2024年10月04日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 9 | 15 | 3908 | 162.83 | -757 |
5126 | 13 | 9 | 3297 | 149.86 | 328 |
5127 | 23 | 11 | 5582 | 164.18 | 305 |
5128 | 20 | 12 | 5630 | 175.94 | -415 |
5130 | 14 | 2 | 2834 | 177.13 | 328 |
5131 | 15 | 11 | 5033 | 193.58 | -1087 |
5132 | 5 | 3 | 2308 | 288.50 | -1232 |
5133 | 8 | 5 | 2855 | 219.62 | -897 |
5135 | 18 | 9 | 4411 | 163.37 | 232 |
5136 | 17 | 5 | 4314 | 196.09 | -386 |
5137 | 36 | 17 | 6572 | 124.00 | 3164 |
5138 | 14 | 9 | 3714 | 161.48 | 65 |
5150 | 34 | 20 | 7793 | 144.32 | 1474 |
5151 | 15 | 5 | 4076 | 203.80 | -607 |
5152 | 34 | 8 | 6786 | 161.57 | 1296 |
5153 | 21 | 17 | 5867 | 154.40 | 147 |
5155 | 3 | 1 | 1285 | 321.25 | -710 |
5156 | 16 | 12 | 4250 | 151.79 | 274 |
5157 | 27 | 14 | 6161 | 150.27 | 979 |
5158 | 7 | 0 | 1788 | 255.43 | -420 |
5160 | 20 | 19 | 6210 | 159.23 | -301 |
5161 | 8 | 3 | 2095 | 190.46 | -185 |
5162 | 8 | 8 | 3773 | 235.81 | -1688 |
5163 | 29 | 11 | 5991 | 149.78 | 1352 |
5165 | 13 | 8 | 4321 | 205.76 | -1074 |
5166 | 7 | 0 | 2387 | 341.00 | -1171 |
平均 | 16.7 | 9.0 | 4355 | 192.36 | -37.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。