2024年10月03日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
| キングハナハナ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | 09/26 (木) |
09/27 (金) |
09/28 (土) |
09/29 (日) |
09/30 (月) |
10/01 (火) |
10/02 (水) |
高設定率 |
| 5125 | – | – | – | – | × | × | – | 0.0% |
| 5126 | – | – | – | – | △ | △ | × | 66.7% |
| 5127 | △ | △ | × | × | △ | △ | × | 26.7% |
| 5128 | – | × | × | × | × | △ | △ | 16.7% |
| 5130 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
| 5131 | – | × | × | × | △ | × | – | 30.0% |
| 5132 | – | × | × | × | △ | ◎ | △ | 30.0% |
| 5133 | × | × | × | × | △ | – | × | 6.7% |
| 5135 | × | △ | × | × | × | × | × | 13.3% |
| 5136 | × | × | × | ◎ | × | × | × | 23.3% |
| 5137 | – | △ | × | △ | × | – | × | 26.7% |
| 5138 | × | – | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
| 5150 | × | × | × | × | × | × | △ | 16.7% |
| 5151 | △ | × | × | × | △ | × | – | 16.7% |
| 5152 | × | × | × | ◎ | × | – | × | 10.0% |
| 5153 | – | × | × | △ | △ | × | × | 26.7% |
| 5155 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
| 5156 | ◎ | × | △ | △ | × | – | × | 30.0% |
| 5157 | △ | × | × | × | △ | ◎ | – | 30.0% |
| 5158 | × | × | ◎ | △ | × | × | △ | 13.3% |
| 5160 | – | × | △ | × | × | × | × | 10.0% |
| 5161 | ◎ | – | × | × | × | × | – | 13.3% |
| 5162 | – | × | △ | × | × | – | × | 13.3% |
| 5163 | – | – | × | × | △ | × | – | 6.7% |
| 5165 | × | ◎ | △ | × | △ | △ | × | 26.7% |
| 5166 | – | × | × | × | × | × | × | 6.7% |
| 平均差枚 | -59.8 | -257.1 | 150.1 | -119.5 | 766.7 | -26.8 | 40.4 | 18.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。