2024年10月02日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 7 | 4 | 2315 | 210.46 | -601 |
5126 | 24 | 14 | 6318 | 166.26 | 2 |
5127 | 16 | 13 | 4356 | 150.21 | 261 |
5128 | 22 | 11 | 4971 | 150.64 | 810 |
5130 | 11 | 10 | 3853 | 183.48 | -768 |
5131 | 2 | 0 | 540 | 270.00 | -156 |
5132 | 29 | 20 | 6779 | 138.35 | 1445 |
5133 | 13 | 2 | 3593 | 239.53 | -882 |
5135 | 29 | 17 | 7185 | 156.20 | 576 |
5136 | 18 | 9 | 4455 | 165.00 | 177 |
5137 | 12 | 9 | 3267 | 155.57 | 106 |
5138 | 10 | 8 | 3210 | 178.33 | -462 |
5150 | 29 | 21 | 6902 | 138.04 | 1410 |
5151 | 5 | 3 | 2260 | 282.50 | -1172 |
5152 | 15 | 4 | 3886 | 204.53 | -489 |
5153 | 22 | 14 | 5858 | 162.72 | 59 |
5155 | 16 | 10 | 3991 | 153.50 | 358 |
5156 | 26 | 21 | 7247 | 154.19 | 198 |
5157 | 10 | 5 | 2999 | 199.93 | -558 |
5158 | 13 | 10 | 3304 | 143.65 | 439 |
5160 | 12 | 10 | 3349 | 152.23 | 123 |
5161 | 2 | 3 | 1036 | 207.20 | -418 |
5162 | 20 | 8 | 4410 | 157.50 | 633 |
5163 | 1 | 1 | 845 | 422.50 | -678 |
5165 | 28 | 17 | 7280 | 161.78 | 197 |
5166 | 20 | 16 | 5330 | 148.06 | 440 |
平均 | 15.8 | 10.0 | 4213 | 186.63 | 40.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。