2024年10月01日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5125 | 15 | 19 | 4598 | 135.24 | 418 |
5126 | 33 | 22 | 8081 | 146.93 | 1093 |
5127 | 32 | 24 | 7841 | 140.02 | 1374 |
5128 | 23 | 9 | 4918 | 153.69 | 897 |
5130 | 18 | 6 | 4864 | 202.67 | -695 |
5131 | 14 | 3 | 3587 | 211.00 | -494 |
5132 | 44 | 21 | 7902 | 121.57 | 4057 |
5133 | 7 | 2 | 1703 | 189.22 | -74 |
5135 | 27 | 17 | 7381 | 167.75 | -189 |
5136 | 27 | 14 | 6401 | 156.12 | 678 |
5137 | 5 | 6 | 2960 | 269.09 | -1689 |
5138 | 32 | 15 | 7003 | 149.00 | 1344 |
5150 | 10 | 7 | 4127 | 242.77 | -1731 |
5151 | 28 | 16 | 6952 | 158.00 | 488 |
5152 | 3 | 5 | 2415 | 301.88 | -1646 |
5153 | 14 | 14 | 5532 | 197.57 | -1612 |
5155 | 30 | 17 | 8890 | 189.15 | -1300 |
5156 | 2 | 4 | 2899 | 483.17 | -2632 |
5157 | 24 | 10 | 4385 | 128.97 | 1945 |
5158 | 20 | 11 | 5139 | 165.77 | 80 |
5160 | 16 | 4 | 3954 | 197.70 | -314 |
5161 | 23 | 12 | 6193 | 176.94 | -340 |
5162 | 7 | 5 | 2961 | 246.75 | -1290 |
5163 | 14 | 13 | 4109 | 152.19 | 50 |
5165 | 33 | 11 | 6531 | 148.43 | 1715 |
5166 | 25 | 11 | 6903 | 191.75 | -830 |
平均 | 20.2 | 11.5 | 5316 | 193.21 | -26.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。