2024年09月30日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5125 | 35 | 22 | 8581 | 150.54 | 986 |
| 5126 | 33 | 23 | 8227 | 146.91 | 1030 |
| 5127 | 34 | 25 | 7883 | 133.61 | 1961 |
| 5128 | 34 | 27 | 9258 | 151.77 | 478 |
| 5130 | 16 | 21 | 8566 | 231.51 | -4054 |
| 5131 | 42 | 19 | 8414 | 137.93 | 2656 |
| 5132 | 43 | 16 | 9020 | 152.88 | 1796 |
| 5133 | 38 | 17 | 8243 | 149.87 | 1590 |
| 5135 | 29 | 30 | 9003 | 152.59 | -142 |
| 5136 | 27 | 22 | 7180 | 146.53 | 662 |
| 5137 | 30 | 28 | 8328 | 143.59 | 723 |
| 5138 | 36 | 29 | 9156 | 140.86 | 1366 |
| 5150 | 36 | 27 | 9476 | 150.41 | 725 |
| 5151 | 35 | 22 | 8055 | 141.32 | 1646 |
| 5152 | 37 | 27 | 9616 | 150.25 | 809 |
| 5153 | 28 | 23 | 6733 | 132.02 | 1602 |
| 5155 | 30 | 28 | 9151 | 157.78 | -307 |
| 5156 | 37 | 12 | 8962 | 182.90 | -170 |
| 5157 | 42 | 25 | 9157 | 136.67 | 2445 |
| 5158 | 33 | 17 | 8102 | 162.04 | 467 |
| 5160 | 27 | 23 | 8210 | 164.20 | -508 |
| 5161 | 30 | 29 | 8514 | 144.31 | 610 |
| 5162 | 31 | 11 | 6808 | 162.10 | 848 |
| 5163 | 41 | 22 | 8839 | 140.30 | 2223 |
| 5165 | 37 | 29 | 8478 | 128.46 | 2475 |
| 5166 | 25 | 13 | 8014 | 210.90 | -1982 |
| 平均 | 33.3 | 22.6 | 8460 | 153.93 | 766.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。