2024年09月21日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 31 | 21 | 8468 | 162.85 | -31 |
5128 | 23 | 19 | 7316 | 174.19 | -907 |
5130 | 10 | 5 | 2900 | 193.33 | -434 |
5131 | 37 | 31 | 9032 | 132.82 | 2021 |
5132 | 31 | 13 | 6458 | 146.77 | 1527 |
5133 | 19 | 16 | 5474 | 156.40 | 0 |
5135 | 13 | 15 | 5654 | 201.93 | -1905 |
5136 | 22 | 8 | 4950 | 165.00 | 476 |
5137 | 15 | 9 | 4561 | 190.04 | -735 |
5138 | 10 | 7 | 4003 | 235.47 | -1576 |
5150 | 24 | 13 | 5834 | 157.68 | 489 |
5151 | 32 | 12 | 7326 | 166.50 | 579 |
5152 | 18 | 9 | 5374 | 199.04 | -974 |
5153 | 23 | 19 | 6969 | 165.93 | -473 |
5155 | 19 | 3 | 3566 | 162.09 | 831 |
5156 | 27 | 20 | 7435 | 158.19 | 102 |
5157 | 7 | 3 | 2777 | 277.70 | -1299 |
5158 | 16 | 7 | 4291 | 186.57 | -377 |
5160 | 23 | 18 | 5977 | 145.78 | 650 |
5161 | 11 | 7 | 3592 | 199.56 | -801 |
5162 | 10 | 3 | 2845 | 218.85 | -605 |
5163 | 28 | 9 | 6442 | 174.11 | 287 |
5165 | 1 | 3 | 2133 | 533.25 | -2052 |
5166 | 36 | 21 | 8875 | 155.70 | 758 |
平均 | 20.2 | 12.1 | 5510 | 194.16 | -185.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。