2024年09月20日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 33 | 18 | 8465 | 165.98 | 132 |
5128 | 25 | 20 | 7542 | 167.60 | -551 |
5130 | 46 | 20 | 8362 | 126.70 | 3881 |
5131 | 36 | 17 | 6670 | 125.85 | 3041 |
5132 | 33 | 14 | 7728 | 164.43 | 575 |
5133 | 30 | 13 | 7553 | 175.65 | -104 |
5135 | 27 | 20 | 8223 | 174.96 | -884 |
5136 | 27 | 20 | 8208 | 174.64 | -865 |
5137 | 29 | 27 | 9114 | 162.75 | -641 |
5138 | 36 | 13 | 7626 | 155.63 | 1363 |
5150 | 26 | 26 | 7891 | 151.75 | -8 |
5151 | 37 | 23 | 9019 | 150.32 | 1078 |
5152 | 29 | 17 | 8168 | 177.57 | -655 |
5153 | 38 | 28 | 7944 | 120.36 | 3285 |
5155 | 28 | 24 | 8512 | 163.69 | -506 |
5156 | 24 | 14 | 6590 | 173.42 | -338 |
5157 | 48 | 30 | 9016 | 115.59 | 4781 |
5158 | 29 | 30 | 9203 | 155.98 | -392 |
5160 | 29 | 17 | 7542 | 163.96 | 128 |
5161 | 37 | 23 | 8442 | 140.70 | 1801 |
5162 | 37 | 16 | 8459 | 159.60 | 939 |
5163 | 26 | 16 | 8196 | 195.14 | -1590 |
5165 | 43 | 26 | 8607 | 124.74 | 3514 |
5166 | 43 | 18 | 9072 | 148.72 | 1971 |
平均 | 33.2 | 20.4 | 8173 | 155.66 | 831.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。