2024年09月18日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 09/11 (水) |
09/12 (木) |
09/13 (金) |
09/14 (土) |
09/15 (日) |
09/16 (月) |
09/17 (火) |
高設定率 |
5127 | × | ◎ | – | × | × | △ | – | 16.7% |
5128 | × | × | × | × | △ | × | × | 23.3% |
5130 | × | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
5131 | × | △ | × | × | × | × | △ | 36.7% |
5132 | × | – | × | × | × | × | × | 26.7% |
5133 | × | × | × | × | – | × | × | 0.0% |
5135 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5136 | × | △ | △ | × | × | × | × | 20.0% |
5137 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | △ | 40.0% |
5138 | △ | – | △ | × | × | ◎ | × | 16.7% |
5150 | × | × | △ | △ | × | × | △ | 23.3% |
5151 | × | × | × | × | × | × | × | 26.7% |
5152 | × | × | × | × | × | – | △ | 20.0% |
5153 | × | × | △ | × | × | × | × | 16.7% |
5155 | × | △ | △ | × | × | – | – | 16.7% |
5156 | × | △ | – | △ | △ | × | × | 20.0% |
5157 | × | – | × | × | × | △ | – | 40.0% |
5158 | × | × | – | × | × | × | × | 3.3% |
5160 | × | × | × | × | △ | × | ◎ | 6.7% |
5161 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5162 | △ | – | × | × | × | × | × | 20.0% |
5163 | × | – | × | × | × | × | × | 10.0% |
5165 | ◎ | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
5166 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
平均差枚 | -240.1 | 432.7 | -24.0 | -579.0 | -404.4 | -369.0 | -53.5 | 20.0% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。