2024年09月16日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 09/09 (月) |
09/10 (火) |
09/11 (水) |
09/12 (木) |
09/13 (金) |
09/14 (土) |
09/15 (日) |
高設定率 |
5127 | × | × | × | ◎ | – | × | × | 13.3% |
5128 | × | × | × | × | × | × | △ | 23.3% |
5130 | × | × | × | △ | × | × | × | 23.3% |
5131 | × | △ | × | △ | × | × | × | 33.3% |
5132 | ◎ | △ | × | – | × | × | × | 26.7% |
5133 | × | × | × | × | × | × | – | 3.3% |
5135 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5136 | × | △ | × | △ | △ | × | × | 26.7% |
5137 | × | △ | × | ◎ | × | ◎ | × | 43.3% |
5138 | × | × | △ | – | △ | × | × | 13.3% |
5150 | × | × | × | × | △ | △ | × | 20.0% |
5151 | × | × | × | × | × | × | × | 26.7% |
5152 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5153 | – | × | × | × | △ | × | × | 20.0% |
5155 | × | × | × | △ | △ | × | × | 16.7% |
5156 | × | × | × | △ | – | △ | △ | 23.3% |
5157 | × | × | × | – | × | × | × | 40.0% |
5158 | × | × | × | × | – | × | × | 6.7% |
5160 | × | × | × | × | × | × | △ | 3.3% |
5161 | × | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5162 | × | × | △ | – | × | × | × | 20.0% |
5163 | × | × | × | – | × | × | × | 10.0% |
5165 | × | × | ◎ | △ | × | × | × | 30.0% |
5166 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
平均差枚 | -403.4 | -322.0 | -240.1 | 432.7 | -24.0 | -579.0 | -404.4 | 20.6% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。