2024年09月15日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 30 | 20 | 7582 | 151.64 | 698 |
5128 | 33 | 14 | 6470 | 137.66 | 2152 |
5130 | 18 | 18 | 6147 | 170.75 | -863 |
5131 | 26 | 11 | 8363 | 226.03 | -2399 |
5132 | 18 | 23 | 6541 | 159.54 | -756 |
5133 | 6 | 1 | 2354 | 336.29 | -1269 |
5135 | 21 | 13 | 6165 | 181.32 | -705 |
5136 | 21 | 11 | 5578 | 174.31 | -209 |
5137 | 28 | 21 | 7209 | 147.12 | 766 |
5138 | 14 | 9 | 4575 | 198.91 | -1013 |
5150 | 32 | 16 | 8096 | 168.67 | 94 |
5151 | 20 | 8 | 5800 | 207.14 | -1108 |
5152 | 20 | 12 | 6307 | 197.09 | -1263 |
5153 | 23 | 17 | 6732 | 168.30 | -416 |
5155 | 15 | 8 | 4701 | 204.39 | -1030 |
5156 | 33 | 16 | 7024 | 143.35 | 1697 |
5157 | 8 | 4 | 3449 | 287.42 | -1762 |
5158 | 28 | 17 | 6934 | 154.09 | 630 |
5160 | 32 | 19 | 7127 | 139.75 | 1668 |
5161 | 26 | 22 | 7708 | 160.58 | -259 |
5162 | 17 | 12 | 5941 | 204.86 | -1584 |
5163 | 28 | 25 | 8126 | 153.32 | 97 |
5165 | 9 | 10 | 5545 | 291.84 | -3408 |
5166 | 33 | 25 | 8812 | 151.93 | 537 |
平均 | 22.5 | 14.7 | 6386 | 188.18 | -404.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。