2024年09月12日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 09/05 (木) |
09/06 (金) |
09/07 (土) |
09/08 (日) |
09/09 (月) |
09/10 (火) |
09/11 (水) |
高設定率 |
5127 | × | ◎ | × | × | × | × | × | 10.0% |
5128 | – | △ | ◎ | × | × | × | × | 20.0% |
5130 | × | – | ◎ | × | × | × | × | 23.3% |
5131 | – | ◎ | △ | × | × | △ | × | 33.3% |
5132 | △ | × | △ | △ | ◎ | △ | × | 26.7% |
5133 | – | – | × | × | × | × | × | 10.0% |
5135 | × | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5136 | × | △ | × | × | × | △ | × | 20.0% |
5137 | △ | – | × | × | × | △ | × | 40.0% |
5138 | × | × | × | △ | × | × | △ | 13.3% |
5150 | ◎ | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5151 | × | △ | × | × | × | × | × | 33.3% |
5152 | × | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
5153 | △ | × | × | × | – | × | × | 26.7% |
5155 | – | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
5156 | △ | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5157 | × | × | × | △ | × | × | × | 50.0% |
5158 | × | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
5160 | – | × | × | × | × | × | × | 0.0% |
5161 | – | × | × | × | × | × | × | 23.3% |
5162 | – | × | × | × | × | × | △ | 20.0% |
5163 | – | × | × | × | × | × | × | 16.7% |
5165 | × | – | × | × | × | × | ◎ | 26.7% |
5166 | – | × | × | × | × | × | × | 20.0% |
平均差枚 | -80.6 | 202.9 | -383.3 | -312.5 | -403.4 | -322.0 | -240.1 | 20.8% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。