2024年09月10日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 15 | 14 | 5649 | 194.79 | -1498 |
5128 | 27 | 15 | 7561 | 180.02 | -654 |
5130 | 8 | 4 | 3465 | 288.75 | -1782 |
5131 | 40 | 22 | 8741 | 140.98 | 2086 |
5132 | 37 | 14 | 7615 | 149.31 | 1757 |
5133 | 28 | 11 | 7103 | 182.13 | -301 |
5135 | 8 | 5 | 3500 | 269.23 | -1705 |
5136 | 34 | 20 | 7798 | 144.41 | 1468 |
5137 | 38 | 35 | 9314 | 127.59 | 2408 |
5138 | 17 | 11 | 5564 | 198.71 | -1232 |
5150 | 32 | 16 | 7961 | 165.85 | 263 |
5151 | 33 | 23 | 8619 | 153.91 | 539 |
5152 | 32 | 29 | 8629 | 141.46 | 986 |
5153 | 12 | 10 | 4474 | 203.36 | -1286 |
5155 | 20 | 22 | 7668 | 182.57 | -1769 |
5156 | 19 | 11 | 6270 | 209.00 | -1597 |
5157 | 31 | 27 | 9460 | 163.10 | -554 |
5158 | 19 | 15 | 6470 | 190.29 | -1367 |
5160 | 26 | 17 | 7435 | 172.91 | -517 |
5161 | 10 | 7 | 4024 | 236.71 | -1602 |
5162 | 31 | 29 | 9079 | 151.32 | 162 |
5163 | 29 | 15 | 6978 | 158.59 | 595 |
5165 | 10 | 14 | 5235 | 218.13 | -2280 |
5166 | 30 | 33 | 9263 | 147.03 | 152 |
平均 | 24.4 | 17.5 | 6994 | 182.09 | -322.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。