2024年09月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 19 | 11 | 7199 | 239.97 | -2761 |
5128 | 42 | 23 | 8606 | 132.40 | 2895 |
5130 | 45 | 26 | 9081 | 127.90 | 3440 |
5131 | 34 | 24 | 7837 | 135.12 | 1899 |
5132 | 41 | 23 | 8704 | 136.00 | 2512 |
5133 | 30 | 22 | 8751 | 168.29 | -526 |
5135 | 26 | 15 | 8439 | 205.83 | -2015 |
5136 | 26 | 17 | 7262 | 168.88 | -300 |
5137 | 15 | 14 | 6070 | 209.31 | -2026 |
5138 | 29 | 24 | 8442 | 159.28 | -158 |
5150 | 26 | 21 | 8502 | 180.89 | -1374 |
5151 | 22 | 18 | 6570 | 164.25 | -353 |
5152 | 20 | 11 | 5042 | 162.65 | 201 |
5153 | 27 | 18 | 7314 | 162.53 | 14 |
5155 | 32 | 19 | 7990 | 156.67 | 587 |
5156 | 24 | 21 | 8012 | 178.04 | -1280 |
5157 | 31 | 7 | 6192 | 162.95 | 1140 |
5158 | 10 | 13 | 5783 | 251.44 | -3086 |
5160 | 20 | 15 | 6550 | 187.14 | -1208 |
5161 | 34 | 20 | 8501 | 157.43 | 587 |
5162 | 17 | 13 | 6474 | 215.80 | -2132 |
5163 | 25 | 20 | 8403 | 186.73 | -1630 |
5165 | 18 | 9 | 5712 | 211.56 | -1397 |
5166 | 13 | 10 | 5433 | 236.22 | -2228 |
平均 | 26.1 | 17.2 | 7369 | 179.05 | -383.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。