2024年09月06日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 47 | 19 | 8396 | 127.21 | 3978 |
| 5128 | 20 | 15 | 4690 | 134.00 | 1122 |
| 5130 | 7 | 9 | 2962 | 185.13 | -811 |
| 5131 | 32 | 15 | 6277 | 133.55 | 2254 |
| 5132 | 7 | 6 | 3032 | 233.23 | -1259 |
| 5133 | 8 | 3 | 2892 | 262.91 | -1184 |
| 5135 | 22 | 11 | 5232 | 158.55 | 483 |
| 5136 | 40 | 18 | 7901 | 136.22 | 2659 |
| 5137 | 6 | 1 | 1587 | 226.71 | -308 |
| 5138 | 34 | 31 | 9345 | 143.77 | 849 |
| 5150 | 13 | 17 | 5142 | 171.40 | -1023 |
| 5151 | 26 | 20 | 6577 | 142.98 | 918 |
| 5152 | 21 | 22 | 6093 | 141.70 | 464 |
| 5153 | 19 | 11 | 5115 | 170.50 | -149 |
| 5155 | 14 | 4 | 3622 | 201.22 | -418 |
| 5156 | 15 | 9 | 4719 | 196.63 | -933 |
| 5157 | 14 | 7 | 3825 | 182.14 | -313 |
| 5158 | 15 | 9 | 4078 | 169.92 | -130 |
| 5160 | 19 | 8 | 5093 | 188.63 | -482 |
| 5161 | 18 | 16 | 5789 | 170.27 | -654 |
| 5162 | 20 | 18 | 5965 | 156.97 | -114 |
| 5163 | 22 | 14 | 5411 | 150.31 | 619 |
| 5165 | 7 | 7 | 2955 | 211.07 | -1043 |
| 5166 | 27 | 29 | 8103 | 144.70 | 345 |
| 平均 | 19.7 | 13.3 | 5200 | 172.49 | 202.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。