2024年08月31日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 39 | 25 | 9097 | 142.14 | 1740 |
| 5128 | 33 | 18 | 7294 | 143.02 | 1599 |
| 5130 | 20 | 20 | 7045 | 176.13 | -1228 |
| 5131 | 32 | 32 | 8843 | 138.17 | 1078 |
| 5132 | 12 | 12 | 5131 | 213.79 | -1869 |
| 5133 | 32 | 26 | 8623 | 148.67 | 634 |
| 5135 | 14 | 12 | 4882 | 187.77 | -1037 |
| 5136 | 25 | 11 | 6170 | 171.39 | 88 |
| 5137 | 35 | 26 | 8793 | 144.15 | 1201 |
| 5138 | 25 | 6 | 5685 | 183.39 | 95 |
| 5150 | 17 | 14 | 6539 | 210.94 | -2094 |
| 5151 | 18 | 4 | 5234 | 237.91 | -1398 |
| 5152 | 39 | 16 | 9072 | 164.95 | 691 |
| 5153 | 24 | 7 | 5590 | 180.32 | 74 |
| 5155 | 31 | 20 | 8284 | 162.43 | 79 |
| 5156 | 21 | 16 | 7606 | 205.57 | -2151 |
| 5157 | 22 | 11 | 6213 | 188.27 | -745 |
| 5158 | 23 | 11 | 5719 | 168.21 | 133 |
| 5160 | 19 | 8 | 4933 | 182.70 | -281 |
| 5161 | 25 | 15 | 6617 | 165.43 | 8 |
| 5162 | 13 | 11 | 5679 | 236.63 | -2416 |
| 5163 | 26 | 6 | 6045 | 188.91 | -95 |
| 5165 | 28 | 19 | 7221 | 153.64 | 511 |
| 5166 | 21 | 19 | 7085 | 177.13 | -1138 |
| 平均 | 24.8 | 15.2 | 6808 | 177.99 | -271.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。