2024年08月25日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 30 | 19 | 8133 | 165.98 | -111 |
5128 | 17 | 5 | 4126 | 187.55 | -150 |
5130 | 14 | 8 | 4720 | 214.55 | -1314 |
5131 | 30 | 21 | 7324 | 143.61 | 1142 |
5132 | 6 | 4 | 2769 | 276.90 | -1429 |
5133 | 14 | 17 | 5416 | 174.71 | -1106 |
5135 | 22 | 11 | 7159 | 216.94 | -1931 |
5136 | 14 | 5 | 4813 | 253.32 | -1791 |
5137 | 28 | 18 | 7112 | 154.61 | 527 |
5138 | 20 | 14 | 5896 | 173.41 | -508 |
5150 | 14 | 17 | 6175 | 199.19 | -2058 |
5151 | 16 | 18 | 7133 | 209.79 | -2618 |
5152 | 15 | 24 | 7336 | 188.10 | -2412 |
5153 | 20 | 14 | 5277 | 155.21 | 267 |
5155 | 14 | 7 | 4613 | 219.67 | -1300 |
5156 | 21 | 14 | 5763 | 164.66 | -81 |
5157 | 26 | 26 | 7808 | 150.15 | 95 |
5158 | 18 | 14 | 4778 | 149.31 | 372 |
5160 | 27 | 17 | 7642 | 173.68 | -516 |
5161 | 29 | 21 | 6888 | 137.76 | 1428 |
5162 | 21 | 9 | 4466 | 148.87 | 943 |
5163 | 31 | 9 | 6452 | 161.30 | 1054 |
5165 | 24 | 20 | 6984 | 158.73 | -111 |
5166 | 35 | 20 | 8298 | 150.87 | 1101 |
平均 | 21.1 | 14.7 | 6128 | 180.37 | -437.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。