2024年08月23日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 2 | 4 | 2445 | 407.50 | -2063 |
5128 | 40 | 11 | 7041 | 138.06 | 2896 |
5130 | 18 | 18 | 6333 | 175.92 | -1096 |
5131 | 30 | 13 | 6354 | 147.77 | 1397 |
5132 | 24 | 17 | 7216 | 176.00 | -762 |
5133 | 14 | 3 | 2727 | 160.41 | 582 |
5135 | 18 | 9 | 4644 | 172.00 | -59 |
5136 | 7 | 1 | 1603 | 200.38 | -68 |
5137 | 30 | 16 | 5980 | 130.00 | 2226 |
5138 | 5 | 2 | 1803 | 257.57 | -719 |
5150 | 12 | 3 | 3379 | 225.27 | -754 |
5151 | 3 | 1 | 1592 | 398.00 | -1094 |
5152 | 27 | 18 | 6418 | 142.62 | 1137 |
5153 | 7 | 3 | 2110 | 211.00 | -464 |
5155 | 13 | 10 | 3737 | 162.48 | -102 |
5156 | 11 | 2 | 1973 | 151.77 | 627 |
5157 | 34 | 9 | 5706 | 132.70 | 2769 |
5158 | 13 | 8 | 2841 | 135.29 | 779 |
5160 | 18 | 25 | 7009 | 163.00 | -1103 |
5161 | 10 | 7 | 2717 | 159.82 | 35 |
5162 | 8 | 8 | 3591 | 224.44 | -1460 |
5163 | 13 | 11 | 4425 | 184.38 | -845 |
5165 | 12 | 9 | 3671 | 174.81 | -400 |
5166 | 12 | 5 | 2966 | 174.47 | 3 |
平均 | 15.9 | 8.9 | 4095 | 191.9 | 60.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。