2024年08月21日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 31 | 23 | 7994 | 148.04 | 802 |
| 5128 | 18 | 10 | 5218 | 186.36 | -658 |
| 5130 | 27 | 27 | 7625 | 141.20 | 704 |
| 5131 | 17 | 8 | 4062 | 162.48 | 289 |
| 5132 | 22 | 25 | 7575 | 161.17 | -772 |
| 5133 | 14 | 7 | 5174 | 246.38 | -2003 |
| 5135 | 13 | 19 | 5923 | 185.09 | -1762 |
| 5136 | 15 | 17 | 5439 | 169.97 | -875 |
| 5137 | 14 | 9 | 5335 | 231.96 | -1965 |
| 5138 | 11 | 9 | 3858 | 192.90 | -894 |
| 5150 | 32 | 21 | 7811 | 147.38 | 1051 |
| 5151 | 12 | 9 | 4153 | 197.76 | -1004 |
| 5152 | 22 | 17 | 6517 | 167.10 | -406 |
| 5153 | 25 | 16 | 6954 | 169.61 | -294 |
| 5155 | 28 | 15 | 6806 | 158.28 | 551 |
| 5156 | 18 | 14 | 5603 | 175.09 | -661 |
| 5157 | 32 | 18 | 7398 | 147.96 | 1209 |
| 5158 | 19 | 15 | 5840 | 171.77 | -578 |
| 5160 | 25 | 24 | 6912 | 141.06 | 718 |
| 5161 | 11 | 7 | 3662 | 203.44 | -888 |
| 5162 | 30 | 19 | 7580 | 154.69 | 581 |
| 5163 | 30 | 31 | 9464 | 155.15 | -339 |
| 5165 | 31 | 20 | 7124 | 139.69 | 1532 |
| 5166 | 25 | 25 | 7579 | 151.58 | 2 |
| 平均 | 21.8 | 16.9 | 6316 | 171.09 | -235.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。