2024年08月20日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 17 | 9 | 5398 | 207.62 | -1264 |
5128 | 27 | 26 | 8150 | 153.77 | -73 |
5130 | 28 | 18 | 7235 | 157.28 | 373 |
5131 | 29 | 16 | 7174 | 159.42 | 470 |
5132 | 41 | 30 | 9014 | 126.96 | 2964 |
5133 | 28 | 12 | 6306 | 157.65 | 817 |
5135 | 35 | 24 | 8359 | 141.68 | 1505 |
5136 | 34 | 18 | 7645 | 147.02 | 1419 |
5137 | 35 | 25 | 8323 | 138.72 | 1670 |
5138 | 28 | 17 | 7731 | 171.80 | -367 |
5150 | 47 | 22 | 8477 | 122.86 | 4237 |
5151 | 39 | 18 | 8561 | 150.19 | 1571 |
5152 | 18 | 3 | 4533 | 215.86 | -640 |
5153 | 32 | 22 | 8056 | 149.19 | 864 |
5155 | 21 | 27 | 8222 | 171.29 | -1603 |
5156 | 42 | 27 | 9532 | 138.15 | 2215 |
5157 | 23 | 17 | 7536 | 188.40 | -1423 |
5158 | 21 | 19 | 7014 | 175.35 | -1049 |
5160 | 17 | 9 | 4754 | 182.85 | -457 |
5161 | 21 | 17 | 5524 | 145.37 | 577 |
5162 | 12 | 11 | 4598 | 199.91 | -1321 |
5163 | 19 | 15 | 5820 | 171.18 | -553 |
5165 | 39 | 19 | 8522 | 146.93 | 1740 |
5166 | 25 | 15 | 6786 | 169.65 | -203 |
平均 | 28.2 | 18.2 | 7219 | 162.05 | 477.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。