2024年08月18日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 25 | 13 | 6108 | 160.74 | 405 |
5128 | 6 | 3 | 3405 | 378.33 | -2346 |
5130 | 28 | 13 | 6338 | 154.59 | 897 |
5131 | 17 | 9 | 4941 | 190.04 | -691 |
5132 | 24 | 11 | 6176 | 176.46 | -179 |
5133 | 28 | 23 | 8804 | 172.63 | -992 |
5135 | 25 | 32 | 7664 | 134.46 | 735 |
5136 | 22 | 13 | 5174 | 147.83 | 796 |
5137 | 34 | 22 | 8202 | 146.46 | 1201 |
5138 | 22 | 12 | 5926 | 174.29 | -266 |
5150 | 36 | 18 | 8840 | 163.70 | 442 |
5151 | 8 | 9 | 4449 | 261.71 | -2415 |
5152 | 23 | 14 | 6886 | 186.11 | -969 |
5153 | 15 | 12 | 4865 | 180.19 | -756 |
5155 | 25 | 18 | 7038 | 163.67 | -159 |
5156 | 39 | 18 | 8282 | 145.30 | 1921 |
5157 | 28 | 13 | 6010 | 146.59 | 1308 |
5158 | 20 | 21 | 7534 | 183.76 | -1721 |
5160 | 12 | 14 | 4430 | 170.39 | -751 |
5161 | 34 | 22 | 8380 | 149.64 | 978 |
5162 | 34 | 19 | 8401 | 158.51 | 592 |
5163 | 22 | 14 | 6294 | 174.83 | -487 |
5165 | 38 | 21 | 7879 | 133.54 | 2526 |
5166 | 26 | 25 | 8073 | 158.29 | -356 |
平均 | 24.6 | 16.2 | 6670 | 175.5 | -12.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。