2024年08月17日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 19 | 18 | 6754 | 182.54 | -1363 |
5128 | 9 | 5 | 4411 | 315.07 | -2587 |
5130 | 33 | 21 | 8692 | 160.96 | 207 |
5131 | 17 | 15 | 6096 | 190.50 | -1419 |
5132 | 16 | 9 | 6639 | 265.56 | -3079 |
5133 | 35 | 37 | 8979 | 124.71 | 2288 |
5135 | 28 | 10 | 6798 | 178.90 | -38 |
5136 | 37 | 26 | 8949 | 142.05 | 1525 |
5137 | 42 | 13 | 8315 | 151.18 | 2060 |
5138 | 27 | 20 | 7184 | 152.85 | 417 |
5150 | 21 | 14 | 6757 | 193.06 | -1327 |
5151 | 22 | 29 | 8532 | 167.29 | -1491 |
5152 | 14 | 19 | 7485 | 226.82 | -3459 |
5153 | 27 | 19 | 6443 | 140.07 | 1226 |
5155 | 17 | 12 | 5649 | 194.79 | -1218 |
5156 | 24 | 18 | 6933 | 165.07 | -287 |
5157 | 27 | 15 | 6610 | 157.38 | 536 |
5158 | 30 | 25 | 7321 | 133.11 | 1625 |
5160 | 29 | 7 | 6717 | 186.58 | -37 |
5161 | 36 | 22 | 9338 | 161.00 | 298 |
5162 | 31 | 22 | 8545 | 161.23 | -8 |
5163 | 21 | 10 | 5863 | 189.13 | -687 |
5165 | 27 | 11 | 5847 | 153.87 | 1012 |
5166 | 42 | 18 | 8786 | 146.43 | 2070 |
平均 | 26.3 | 17.3 | 7235 | 176.67 | -155.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。