2024年08月16日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 26 | 15 | 7053 | 172.02 | -278 |
5128 | 26 | 14 | 6310 | 157.75 | 532 |
5130 | 34 | 25 | 8079 | 136.93 | 1715 |
5131 | 28 | 24 | 7057 | 135.71 | 1316 |
5132 | 31 | 22 | 8129 | 153.38 | 513 |
5133 | 12 | 8 | 3978 | 198.90 | -904 |
5135 | 27 | 22 | 6993 | 142.71 | 896 |
5136 | 20 | 10 | 5325 | 177.50 | -272 |
5137 | 35 | 16 | 6603 | 129.47 | 2745 |
5138 | 32 | 14 | 7335 | 159.46 | 808 |
5150 | 40 | 17 | 8226 | 144.32 | 2131 |
5151 | 25 | 12 | 5591 | 151.11 | 933 |
5152 | 32 | 16 | 7667 | 159.73 | 632 |
5153 | 32 | 17 | 7198 | 146.90 | 1339 |
5155 | 26 | 16 | 7239 | 172.36 | -391 |
5156 | 12 | 15 | 5363 | 198.63 | -1800 |
5157 | 41 | 14 | 8121 | 147.66 | 2163 |
5158 | 21 | 12 | 5363 | 162.52 | 179 |
5160 | 16 | 8 | 6014 | 250.58 | -2416 |
5161 | 33 | 22 | 8303 | 150.96 | 815 |
5162 | 16 | 18 | 5634 | 165.71 | -740 |
5163 | 33 | 15 | 7294 | 151.96 | 1239 |
5165 | 26 | 12 | 6278 | 165.21 | 332 |
5166 | 13 | 12 | 4519 | 180.76 | -842 |
平均 | 26.5 | 15.7 | 6653 | 163.01 | 443.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。