2024年08月13日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 27 | 12 | 6688 | 171.49 | 79 |
5128 | 29 | 21 | 7985 | 159.70 | 53 |
5130 | 14 | 10 | 5914 | 246.42 | -2571 |
5131 | 28 | 12 | 7095 | 177.38 | -170 |
5132 | 22 | 17 | 6849 | 175.62 | -822 |
5133 | 18 | 12 | 5743 | 191.43 | -1076 |
5135 | 12 | 7 | 4503 | 237.00 | -1682 |
5136 | 25 | 29 | 8389 | 155.35 | -532 |
5137 | 17 | 12 | 5513 | 190.10 | -1048 |
5138 | 37 | 22 | 8714 | 147.70 | 1340 |
5150 | 14 | 11 | 5488 | 219.52 | -1917 |
5151 | 31 | 20 | 7608 | 149.18 | 926 |
5152 | 39 | 27 | 8291 | 125.62 | 2990 |
5153 | 44 | 17 | 8389 | 137.53 | 2967 |
5155 | 14 | 12 | 5373 | 206.65 | -1653 |
5156 | 22 | 18 | 7056 | 176.40 | -962 |
5157 | 40 | 16 | 8447 | 150.84 | 1734 |
5158 | 37 | 17 | 8073 | 149.50 | 1543 |
5160 | 11 | 14 | 5513 | 220.52 | -2368 |
5161 | 28 | 16 | 8039 | 182.71 | -873 |
5162 | 21 | 15 | 6547 | 181.86 | -944 |
5163 | 25 | 10 | 6773 | 193.51 | -787 |
5165 | 38 | 21 | 9097 | 154.19 | 1000 |
5166 | 24 | 18 | 7886 | 187.76 | -1482 |
平均 | 25.7 | 16.1 | 7082 | 178.67 | -260.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。