2024年08月13日
4F ハナハナコーナー 過去1週間
キングハナハナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台番 | 08/06 (火) |
08/07 (水) |
08/08 (木) |
08/09 (金) |
08/10 (土) |
08/11 (日) |
08/12 (月) |
高設定率 |
5127 | × | × | × | × | × | × | ◎ | 26.7% |
5128 | × | △ | × | × | △ | ◎ | × | 26.7% |
5130 | × | × | × | × | × | △ | – | 23.3% |
5131 | × | × | × | – | × | × | △ | 16.7% |
5132 | △ | △ | – | × | △ | × | × | 26.7% |
5133 | – | △ | × | × | × | × | × | 23.3% |
5135 | × | × | × | – | × | × | × | 16.7% |
5136 | – | △ | × | ◎ | ◎ | × | × | 40.0% |
5137 | × | × | ◎ | – | △ | △ | × | 26.7% |
5138 | – | △ | × | △ | × | × | × | 36.7% |
5150 | △ | △ | × | × | × | × | × | 26.7% |
5151 | × | × | △ | × | △ | △ | × | 16.7% |
5152 | △ | × | × | × | × | × | × | 10.0% |
5153 | × | △ | × | × | △ | △ | × | 26.7% |
5155 | – | × | × | × | × | △ | △ | 23.3% |
5156 | × | × | – | × | × | × | × | 13.3% |
5157 | – | × | △ | × | × | × | × | 23.3% |
5158 | × | × | × | × | × | × | × | 13.3% |
5160 | △ | △ | × | × | × | △ | × | 26.7% |
5161 | × | × | – | × | △ | × | △ | 20.0% |
5162 | × | × | × | – | × | × | △ | 13.3% |
5163 | – | △ | ◎ | × | × | × | △ | 36.7% |
5165 | – | × | × | × | × | × | – | 16.7% |
5166 | △ | ◎ | × | × | × | × | △ | 50.0% |
平均差枚 | -266.5 | 754.4 | -96.5 | -544.3 | 311.1 | 90.6 | 219.7 | 24.2% |
※-は稼働不足か稼働停止、×は低設定予想、△は高設定予想、◎は最高設定予想です。
差枚(概算値)は客側から見たもので、プラスが客側のプラスとなります。高設定率は直近1ヶ月間の高設定投入率です。