2024年08月12日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 47 | 24 | 8719 | 122.80 | 4173 |
5128 | 18 | 7 | 4614 | 184.56 | -261 |
5130 | 4 | 4 | 2109 | 263.63 | -1122 |
5131 | 34 | 18 | 7562 | 145.42 | 1523 |
5132 | 30 | 23 | 8645 | 163.11 | -273 |
5133 | 21 | 13 | 5592 | 164.47 | 12 |
5135 | 12 | 8 | 3930 | 196.50 | -844 |
5136 | 21 | 16 | 6339 | 171.32 | -563 |
5137 | 23 | 11 | 5258 | 154.65 | 711 |
5138 | 29 | 23 | 8285 | 159.33 | -82 |
5150 | 32 | 17 | 8275 | 168.88 | -9 |
5151 | 30 | 10 | 6250 | 156.25 | 1167 |
5152 | 14 | 5 | 3527 | 185.63 | -179 |
5153 | 9 | 11 | 4161 | 208.05 | -1554 |
5155 | 38 | 19 | 7909 | 138.75 | 2248 |
5156 | 9 | 7 | 3716 | 232.25 | -1476 |
5157 | 26 | 16 | 7098 | 169.00 | -214 |
5158 | 18 | 7 | 5017 | 200.68 | -766 |
5160 | 21 | 14 | 6289 | 179.69 | -740 |
5161 | 33 | 16 | 7207 | 147.08 | 1468 |
5162 | 32 | 21 | 7893 | 148.93 | 949 |
5163 | 27 | 17 | 6487 | 147.43 | 930 |
5165 | 6 | 6 | 2961 | 246.75 | -1430 |
5166 | 36 | 15 | 7625 | 149.51 | 1604 |
平均 | 23.8 | 13.7 | 6061 | 175.19 | 219.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。