2024年08月11日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 17 | 7 | 5180 | 215.83 | -1231 |
5128 | 39 | 27 | 8051 | 121.99 | 3291 |
5130 | 38 | 21 | 8428 | 142.85 | 1838 |
5131 | 23 | 17 | 6716 | 167.90 | -396 |
5132 | 35 | 22 | 8729 | 153.14 | 801 |
5133 | 17 | 9 | 4833 | 185.89 | -556 |
5135 | 18 | 12 | 6026 | 200.87 | -1431 |
5136 | 13 | 6 | 4131 | 217.42 | -1076 |
5137 | 35 | 23 | 8148 | 140.48 | 1649 |
5138 | 10 | 6 | 3857 | 241.06 | -1513 |
5150 | 31 | 21 | 8237 | 158.40 | 257 |
5151 | 36 | 15 | 7282 | 142.78 | 2034 |
5152 | 30 | 25 | 8982 | 163.31 | -455 |
5153 | 37 | 14 | 7602 | 149.06 | 1773 |
5155 | 35 | 17 | 7427 | 142.83 | 1832 |
5156 | 30 | 15 | 8116 | 180.36 | -570 |
5157 | 31 | 27 | 8429 | 145.33 | 737 |
5158 | 27 | 11 | 6693 | 176.13 | -47 |
5160 | 38 | 28 | 9410 | 142.58 | 1448 |
5161 | 22 | 14 | 6690 | 185.83 | -983 |
5162 | 29 | 18 | 7614 | 162.00 | 158 |
5163 | 19 | 7 | 6687 | 257.19 | -2599 |
5165 | 17 | 18 | 6462 | 184.63 | -1517 |
5166 | 21 | 26 | 7861 | 167.26 | -1270 |
平均 | 27.0 | 16.9 | 7149 | 172.71 | 90.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。