2024年08月10日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 28 | 24 | 8680 | 166.92 | -717 |
5128 | 34 | 29 | 8796 | 139.62 | 1297 |
5130 | 30 | 11 | 6839 | 166.81 | 549 |
5131 | 27 | 11 | 6963 | 183.24 | -385 |
5132 | 36 | 32 | 9599 | 141.16 | 1171 |
5133 | 19 | 22 | 6120 | 149.27 | -89 |
5135 | 22 | 13 | 5920 | 169.14 | -138 |
5136 | 40 | 19 | 7973 | 135.14 | 2688 |
5137 | 41 | 21 | 8753 | 141.18 | 2211 |
5138 | 26 | 11 | 6866 | 185.57 | -524 |
5150 | 35 | 13 | 8168 | 170.17 | 424 |
5151 | 43 | 23 | 9410 | 142.58 | 2148 |
5152 | 14 | 15 | 6294 | 217.03 | -2447 |
5153 | 34 | 22 | 7582 | 135.39 | 1978 |
5155 | 20 | 15 | 7125 | 203.57 | -1928 |
5156 | 36 | 25 | 9232 | 151.34 | 791 |
5157 | 33 | 18 | 8627 | 169.16 | -70 |
5158 | 31 | 25 | 8519 | 152.13 | 384 |
5160 | 30 | 24 | 8222 | 152.26 | 376 |
5161 | 39 | 20 | 8910 | 151.02 | 1374 |
5162 | 24 | 14 | 7034 | 185.11 | -894 |
5163 | 23 | 10 | 6408 | 194.18 | -850 |
5165 | 36 | 18 | 8904 | 164.89 | 362 |
5166 | 21 | 16 | 6085 | 164.46 | -245 |
平均 | 30.1 | 18.8 | 7792 | 163.81 | 311.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。