2024年08月09日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 12 | 7 | 4589 | 241.53 | -1790 |
5128 | 24 | 22 | 7395 | 160.76 | -386 |
5130 | 11 | 8 | 3875 | 203.95 | -1035 |
5131 | 8 | 0 | 2030 | 253.75 | -463 |
5132 | 5 | 6 | 3029 | 275.36 | -1775 |
5133 | 9 | 6 | 3095 | 206.33 | -818 |
5135 | 3 | 0 | 1067 | 355.67 | -557 |
5136 | 32 | 14 | 6170 | 134.13 | 2268 |
5137 | 3 | 3 | 1376 | 229.33 | -584 |
5138 | 30 | 15 | 6224 | 138.31 | 1800 |
5150 | 25 | 13 | 6199 | 163.13 | 291 |
5151 | 18 | 7 | 4742 | 189.68 | -422 |
5152 | 9 | 8 | 3562 | 209.53 | -1163 |
5153 | 10 | 7 | 3148 | 185.18 | -504 |
5155 | 27 | 23 | 8667 | 173.34 | -1080 |
5156 | 19 | 14 | 5704 | 172.85 | -527 |
5157 | 6 | 9 | 3224 | 214.93 | -1400 |
5158 | 10 | 8 | 4038 | 224.33 | -1500 |
5160 | 21 | 7 | 4366 | 155.93 | 828 |
5161 | 13 | 6 | 4340 | 228.42 | -1338 |
5162 | 6 | 3 | 2203 | 244.78 | -840 |
5163 | 27 | 29 | 8663 | 154.70 | -355 |
5165 | 13 | 8 | 4137 | 197.00 | -844 |
5166 | 19 | 26 | 7125 | 158.33 | -868 |
平均 | 15.0 | 10.4 | 4540 | 202.97 | -544.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。