2024年08月04日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 16 | 9 | 6114 | 244.56 | -2421 |
5128 | 17 | 13 | 5834 | 194.47 | -1330 |
5130 | 27 | 23 | 7785 | 155.70 | 24 |
5131 | 33 | 21 | 8513 | 157.65 | 432 |
5132 | 35 | 27 | 9146 | 147.52 | 878 |
5133 | 25 | 18 | 7629 | 177.42 | -900 |
5135 | 32 | 24 | 9102 | 162.54 | -206 |
5136 | 28 | 15 | 7454 | 173.35 | -260 |
5137 | 9 | 11 | 4489 | 224.45 | -1965 |
5138 | 42 | 25 | 9243 | 137.96 | 2337 |
5150 | 39 | 20 | 8817 | 149.44 | 1491 |
5151 | 32 | 24 | 8875 | 158.48 | 78 |
5152 | 30 | 20 | 7612 | 152.24 | 661 |
5153 | 19 | 10 | 6193 | 213.55 | -1620 |
5155 | 30 | 19 | 8738 | 178.33 | -869 |
5156 | 21 | 18 | 6187 | 158.64 | -133 |
5157 | 18 | 4 | 4907 | 223.05 | -989 |
5158 | 18 | 15 | 6013 | 182.21 | -1055 |
5160 | 31 | 18 | 7631 | 155.74 | 657 |
5161 | 25 | 23 | 6841 | 142.52 | 687 |
5162 | 21 | 13 | 6336 | 186.35 | -919 |
5163 | 48 | 21 | 8748 | 126.78 | 4037 |
5165 | 18 | 12 | 5547 | 184.90 | -831 |
5166 | 37 | 28 | 8766 | 134.86 | 1995 |
平均 | 27.1 | 18.0 | 7355 | 171.78 | -9.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。