2024年08月03日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 21 | 15 | 6504 | 180.67 | -890 |
5128 | 27 | 19 | 7371 | 160.24 | 63 |
5130 | 8 | 7 | 3929 | 261.93 | -2003 |
5131 | 6 | 6 | 3720 | 310.00 | -2381 |
5132 | 31 | 13 | 7608 | 172.91 | 86 |
5133 | 33 | 23 | 8839 | 157.84 | 263 |
5135 | 43 | 16 | 9131 | 154.76 | 1657 |
5136 | 25 | 18 | 6288 | 146.23 | 780 |
5137 | 23 | 22 | 8442 | 187.60 | -1958 |
5138 | 12 | 7 | 4053 | 213.32 | -1118 |
5150 | 32 | 12 | 6929 | 157.48 | 1077 |
5151 | 33 | 12 | 8186 | 181.91 | -238 |
5152 | 12 | 15 | 5837 | 216.19 | -2394 |
5153 | 16 | 9 | 4934 | 197.36 | -942 |
5155 | 18 | 4 | 4610 | 209.55 | -616 |
5156 | 26 | 17 | 7047 | 163.88 | -30 |
5157 | 17 | 9 | 5383 | 207.04 | -1245 |
5158 | 34 | 18 | 7003 | 134.67 | 2224 |
5160 | 6 | 6 | 3373 | 281.08 | -1946 |
5161 | 37 | 18 | 8290 | 150.73 | 1391 |
5162 | 21 | 12 | 6031 | 182.76 | -657 |
5163 | 14 | 10 | 5165 | 215.21 | -1632 |
5165 | 30 | 26 | 8045 | 143.66 | 838 |
5166 | 41 | 18 | 8454 | 143.29 | 2226 |
平均 | 23.6 | 13.8 | 6465 | 188.76 | -310.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。