2024年07月31日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 36 | 18 | 8514 | 157.67 | 850 |
5128 | 16 | 12 | 5083 | 181.54 | -769 |
5130 | 9 | 5 | 4492 | 320.86 | -2689 |
5131 | 21 | 10 | 5670 | 182.90 | -445 |
5132 | 30 | 22 | 8106 | 155.89 | 282 |
5133 | 42 | 17 | 7908 | 134.03 | 3050 |
5135 | 44 | 16 | 8754 | 145.90 | 2390 |
5136 | 29 | 14 | 7230 | 168.14 | 159 |
5137 | 20 | 29 | 8374 | 170.90 | -1813 |
5138 | 31 | 24 | 8770 | 159.46 | -50 |
5150 | 9 | 7 | 3705 | 231.56 | -1462 |
5151 | 18 | 12 | 5843 | 194.77 | -1202 |
5152 | 21 | 9 | 5460 | 182.00 | -302 |
5153 | 24 | 24 | 7126 | 148.46 | 190 |
5155 | 35 | 16 | 7186 | 140.90 | 2014 |
5156 | 15 | 18 | 5365 | 162.58 | -663 |
5157 | 31 | 13 | 7640 | 173.64 | 46 |
5158 | 31 | 12 | 7484 | 174.05 | 121 |
5160 | 12 | 9 | 4741 | 225.76 | -1741 |
5161 | 22 | 15 | 5903 | 159.54 | 122 |
5162 | 16 | 8 | 4922 | 205.08 | -1047 |
5163 | 31 | 27 | 8118 | 139.97 | 1127 |
5165 | 12 | 9 | 4986 | 237.43 | -2048 |
5166 | 20 | 12 | 6766 | 211.44 | -1838 |
平均 | 24.0 | 14.9 | 6589 | 181.85 | -238.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。