2024年07月30日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 38 | 19 | 8258 | 144.88 | 1811 |
5128 | 37 | 18 | 8707 | 158.31 | 869 |
5130 | 30 | 22 | 8231 | 158.29 | 125 |
5131 | 16 | 19 | 6690 | 191.14 | -1943 |
5132 | 34 | 27 | 8711 | 142.80 | 1164 |
5133 | 18 | 19 | 6492 | 175.46 | -1175 |
5135 | 36 | 20 | 7850 | 140.18 | 1922 |
5136 | 20 | 22 | 7448 | 177.33 | -1493 |
5137 | 16 | 10 | 4664 | 179.39 | -484 |
5138 | 28 | 17 | 7409 | 164.64 | 35 |
5150 | 30 | 21 | 7993 | 156.73 | 303 |
5151 | 35 | 12 | 8578 | 182.51 | -209 |
5152 | 13 | 12 | 5621 | 224.84 | -2223 |
5153 | 15 | 9 | 4902 | 204.25 | -1162 |
5155 | 44 | 22 | 8271 | 125.32 | 3715 |
5156 | 33 | 18 | 8339 | 163.51 | 290 |
5157 | 36 | 28 | 8883 | 138.80 | 1588 |
5158 | 18 | 14 | 5719 | 178.72 | -806 |
5160 | 18 | 10 | 5174 | 184.79 | -603 |
5161 | 43 | 21 | 8640 | 135.00 | 2872 |
5162 | 21 | 14 | 5633 | 160.94 | 81 |
5163 | 26 | 22 | 8093 | 168.60 | -741 |
5165 | 25 | 18 | 7446 | 173.16 | -670 |
5166 | 17 | 5 | 4668 | 212.18 | -829 |
平均 | 27.0 | 17.5 | 7184 | 168.41 | 101.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。