2024年07月29日
4F ハナハナコーナー
| キングハナハナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5127 | 13 | 12 | 4214 | 168.56 | -460 |
| 5128 | 26 | 15 | 6653 | 162.27 | 222 |
| 5130 | 11 | 4 | 3133 | 208.87 | -586 |
| 5131 | 20 | 13 | 5387 | 163.24 | 9 |
| 5132 | 9 | 4 | 2740 | 210.77 | -613 |
| 5133 | 34 | 11 | 5780 | 128.44 | 2916 |
| 5135 | 16 | 18 | 5064 | 148.94 | -25 |
| 5136 | 32 | 14 | 5999 | 130.41 | 2482 |
| 5137 | 6 | 5 | 2294 | 208.55 | -714 |
| 5138 | 10 | 3 | 2446 | 188.15 | -105 |
| 5150 | 22 | 18 | 7544 | 188.60 | -1573 |
| 5151 | 15 | 8 | 4273 | 185.78 | -494 |
| 5152 | 4 | 10 | 3039 | 217.07 | -1568 |
| 5153 | 4 | 3 | 1970 | 281.43 | -1068 |
| 5155 | 5 | 3 | 2285 | 285.63 | -1203 |
| 5156 | 5 | 2 | 1630 | 232.86 | -502 |
| 5157 | 20 | 18 | 6507 | 171.24 | -794 |
| 5158 | 6 | 1 | 1274 | 182.00 | 83 |
| 5160 | 10 | 5 | 3055 | 203.67 | -628 |
| 5161 | 11 | 8 | 4068 | 214.11 | -1277 |
| 5162 | 4 | 2 | 1322 | 220.33 | -376 |
| 5163 | 6 | 6 | 2948 | 245.67 | -1414 |
| 5165 | 11 | 9 | 3300 | 165.00 | -195 |
| 5166 | 37 | 24 | 8653 | 141.85 | 1656 |
| 平均 | 14.0 | 9.0 | 3982 | 193.89 | -259.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。