2024年07月28日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 44 | 18 | 9271 | 149.53 | 1982 |
5128 | 46 | 26 | 8584 | 119.22 | 4323 |
5130 | 45 | 22 | 9013 | 134.52 | 3045 |
5131 | 37 | 31 | 8723 | 128.28 | 2408 |
5132 | 38 | 24 | 7647 | 123.34 | 3177 |
5133 | 35 | 29 | 8957 | 139.95 | 1355 |
5135 | 40 | 32 | 9051 | 125.71 | 2897 |
5136 | 42 | 23 | 8353 | 128.51 | 3212 |
5137 | 33 | 19 | 7345 | 141.25 | 1655 |
5138 | 34 | 22 | 7240 | 129.29 | 2407 |
5150 | 40 | 33 | 9123 | 124.97 | 2927 |
5151 | 38 | 29 | 8609 | 128.49 | 2571 |
5152 | 29 | 26 | 7718 | 140.33 | 988 |
5153 | 21 | 26 | 7846 | 166.94 | -1252 |
5155 | 28 | 24 | 9089 | 174.79 | -1229 |
5156 | 26 | 20 | 7289 | 158.46 | 25 |
5157 | 39 | 23 | 8767 | 141.40 | 1913 |
5158 | 38 | 31 | 8669 | 125.64 | 2736 |
5160 | 32 | 25 | 8268 | 145.05 | 959 |
5161 | 35 | 28 | 9110 | 144.60 | 1044 |
5162 | 30 | 29 | 9654 | 163.63 | -817 |
5163 | 34 | 27 | 7825 | 128.28 | 2274 |
5165 | 40 | 29 | 9120 | 132.17 | 2451 |
5166 | 45 | 25 | 9284 | 132.63 | 3065 |
平均 | 36.2 | 25.9 | 8523 | 138.62 | 1838.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。