2024年07月25日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 20 | 20 | 7343 | 183.58 | -1601 |
5128 | 8 | 1 | 2237 | 248.56 | -603 |
5130 | 22 | 10 | 5263 | 164.47 | 324 |
5131 | 15 | 6 | 3015 | 143.57 | 841 |
5132 | 2 | 0 | 1244 | 622.00 | -1038 |
5133 | 32 | 25 | 8989 | 157.70 | 55 |
5135 | 12 | 3 | 3148 | 209.87 | -464 |
5136 | 13 | 3 | 3108 | 194.25 | -154 |
5137 | 21 | 16 | 7246 | 195.84 | -1700 |
5138 | 7 | 4 | 3070 | 279.09 | -1547 |
5150 | 17 | 5 | 3892 | 176.91 | 142 |
5151 | 12 | 6 | 3772 | 209.56 | -886 |
5152 | 27 | 10 | 5603 | 151.43 | 1198 |
5153 | 25 | 14 | 5834 | 149.59 | 869 |
5155 | 4 | 1 | 1624 | 324.80 | -875 |
5156 | 29 | 23 | 7262 | 139.65 | 1199 |
5157 | 34 | 17 | 7386 | 144.82 | 1624 |
5158 | 4 | 1 | 1228 | 245.60 | -378 |
5160 | 15 | 8 | 3642 | 158.35 | 296 |
5161 | 32 | 10 | 6557 | 156.12 | 1303 |
5162 | 21 | 10 | 5255 | 169.52 | 74 |
5163 | 8 | 3 | 2876 | 261.46 | -1164 |
5165 | 5 | 3 | 1890 | 236.25 | -708 |
5166 | 17 | 13 | 5617 | 187.23 | -1058 |
平均 | 16.8 | 8.8 | 4462 | 212.93 | -177.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。