2024年07月24日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 31 | 19 | 6824 | 136.48 | 1788 |
5128 | 26 | 19 | 6851 | 152.24 | 454 |
5130 | 30 | 16 | 7042 | 153.09 | 895 |
5131 | 17 | 11 | 5283 | 188.68 | -880 |
5132 | 13 | 14 | 5126 | 189.85 | -1363 |
5133 | 25 | 9 | 6147 | 180.79 | -123 |
5135 | 31 | 18 | 6405 | 130.71 | 2193 |
5136 | 10 | 6 | 4305 | 269.06 | -2074 |
5137 | 30 | 18 | 6890 | 143.54 | 1325 |
5138 | 36 | 17 | 6896 | 130.11 | 2758 |
5150 | 20 | 10 | 5677 | 189.23 | -714 |
5151 | 14 | 9 | 4013 | 174.48 | -308 |
5152 | 7 | 7 | 3567 | 254.79 | -1809 |
5153 | 24 | 19 | 6539 | 152.07 | 325 |
5155 | 8 | 7 | 3598 | 239.87 | -1588 |
5156 | 29 | 14 | 6518 | 151.58 | 1052 |
5157 | 15 | 10 | 4324 | 172.96 | -318 |
5158 | 12 | 10 | 4630 | 210.46 | -1482 |
5160 | 41 | 18 | 7099 | 120.32 | 3924 |
5161 | 15 | 9 | 4672 | 194.67 | -874 |
5162 | 12 | 8 | 4149 | 207.45 | -1119 |
5163 | 10 | 2 | 2415 | 201.25 | -186 |
5165 | 31 | 21 | 7737 | 148.79 | 884 |
5166 | 39 | 18 | 7966 | 139.75 | 2317 |
平均 | 21.9 | 12.9 | 5611 | 176.34 | 211.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。