2024年07月23日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 20 | 8 | 4430 | 158.21 | 608 |
5128 | 10 | 7 | 3008 | 176.94 | -329 |
5130 | 18 | 19 | 5677 | 153.43 | -154 |
5131 | 24 | 16 | 6678 | 166.95 | -208 |
5132 | 22 | 20 | 7580 | 180.48 | -1378 |
5133 | 20 | 14 | 6772 | 199.18 | -1606 |
5135 | 5 | 5 | 2435 | 243.50 | -1151 |
5136 | 28 | 18 | 6137 | 133.41 | 1749 |
5137 | 10 | 6 | 3651 | 228.19 | -1255 |
5138 | 38 | 23 | 9078 | 148.82 | 1264 |
5150 | 40 | 25 | 8917 | 137.19 | 2225 |
5151 | 12 | 10 | 3600 | 163.64 | -191 |
5152 | 11 | 10 | 3200 | 152.38 | 49 |
5153 | 22 | 11 | 5506 | 166.85 | 140 |
5155 | 11 | 6 | 3353 | 197.24 | -621 |
5156 | 30 | 14 | 6247 | 141.98 | 1651 |
5157 | 30 | 20 | 7565 | 151.30 | 720 |
5158 | 14 | 13 | 4940 | 182.96 | -990 |
5160 | 25 | 17 | 5244 | 124.86 | 1968 |
5161 | 8 | 8 | 2756 | 172.25 | -413 |
5162 | 22 | 20 | 7651 | 182.17 | -1467 |
5163 | 17 | 10 | 4618 | 171.04 | -166 |
5165 | 29 | 15 | 5592 | 127.09 | 2332 |
5166 | 10 | 11 | 4491 | 213.86 | -1707 |
平均 | 19.8 | 13.6 | 5380 | 169.75 | 44.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。