2024年07月22日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 35 | 30 | 9203 | 141.59 | 1167 |
5128 | 38 | 20 | 8812 | 151.93 | 1237 |
5130 | 20 | 21 | 7943 | 193.73 | -2233 |
5131 | 30 | 10 | 7355 | 183.88 | -216 |
5132 | 26 | 16 | 7086 | 168.71 | -199 |
5133 | 20 | 14 | 6822 | 200.65 | -1668 |
5135 | 33 | 32 | 8201 | 126.17 | 2143 |
5136 | 10 | 11 | 4856 | 231.24 | -2165 |
5137 | 37 | 16 | 8180 | 154.34 | 1289 |
5138 | 27 | 29 | 8575 | 153.13 | -245 |
5150 | 30 | 19 | 7713 | 157.41 | 414 |
5151 | 35 | 21 | 8618 | 153.89 | 820 |
5152 | 16 | 12 | 6454 | 230.50 | -2487 |
5153 | 47 | 36 | 8966 | 108.02 | 5304 |
5155 | 26 | 21 | 7256 | 154.38 | 187 |
5156 | 25 | 18 | 7714 | 179.40 | -1006 |
5157 | 30 | 23 | 9214 | 173.85 | -986 |
5158 | 29 | 23 | 8550 | 164.42 | -414 |
5160 | 22 | 8 | 6555 | 218.50 | -1534 |
5161 | 32 | 20 | 7639 | 146.90 | 1147 |
5162 | 9 | 13 | 5039 | 229.05 | -2414 |
5163 | 36 | 21 | 8609 | 151.04 | 1091 |
5165 | 24 | 19 | 8021 | 186.54 | -1531 |
5166 | 20 | 21 | 7383 | 180.07 | -1531 |
平均 | 27.4 | 19.8 | 7698 | 172.47 | -159.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。