2024年07月21日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 21 | 14 | 6496 | 185.60 | -1000 |
5128 | 31 | 21 | 7565 | 145.48 | 1100 |
5130 | 28 | 21 | 8326 | 169.92 | -633 |
5131 | 25 | 19 | 7735 | 175.80 | -912 |
5132 | 36 | 17 | 7938 | 149.77 | 1452 |
5133 | 31 | 8 | 7936 | 203.49 | -924 |
5135 | 25 | 16 | 7020 | 171.22 | -376 |
5136 | 43 | 20 | 8924 | 141.65 | 2397 |
5137 | 23 | 21 | 6948 | 157.91 | -206 |
5138 | 35 | 16 | 7404 | 145.18 | 1741 |
5150 | 34 | 23 | 8385 | 147.11 | 1092 |
5151 | 34 | 16 | 9083 | 181.66 | -622 |
5152 | 33 | 15 | 7588 | 158.08 | 871 |
5153 | 27 | 21 | 8060 | 167.92 | -560 |
5155 | 32 | 32 | 9107 | 142.30 | 747 |
5156 | 23 | 16 | 7650 | 196.15 | -1686 |
5157 | 33 | 14 | 7749 | 164.87 | 549 |
5158 | 30 | 8 | 7675 | 201.97 | -857 |
5160 | 30 | 16 | 7620 | 165.65 | 171 |
5161 | 27 | 13 | 6617 | 165.43 | 288 |
5162 | 22 | 14 | 5318 | 147.72 | 735 |
5163 | 29 | 20 | 7598 | 155.06 | 418 |
5165 | 36 | 15 | 9486 | 186.00 | -727 |
5166 | 22 | 25 | 8085 | 172.02 | -1411 |
平均 | 29.6 | 17.5 | 7763 | 166.58 | 68.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。