2024年07月20日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 26 | 14 | 8166 | 204.15 | -1793 |
5128 | 31 | 28 | 8846 | 149.93 | 334 |
5130 | 34 | 23 | 8755 | 153.60 | 628 |
5131 | 27 | 21 | 7926 | 165.13 | -392 |
5132 | 38 | 13 | 9158 | 179.57 | -36 |
5133 | 37 | 25 | 9242 | 149.07 | 1038 |
5135 | 28 | 15 | 7137 | 165.98 | 136 |
5136 | 36 | 21 | 9297 | 163.11 | 229 |
5137 | 42 | 19 | 7686 | 126.00 | 3568 |
5138 | 32 | 15 | 6633 | 141.13 | 1807 |
5150 | 27 | 16 | 7447 | 173.19 | -392 |
5151 | 24 | 9 | 6993 | 211.91 | -1443 |
5152 | 32 | 23 | 8529 | 155.07 | 392 |
5153 | 27 | 20 | 5946 | 126.51 | 1968 |
5155 | 24 | 12 | 6999 | 194.42 | -1090 |
5156 | 25 | 19 | 7106 | 161.50 | -124 |
5157 | 34 | 16 | 8144 | 162.88 | 554 |
5158 | 35 | 15 | 8484 | 169.68 | 268 |
5160 | 33 | 25 | 8616 | 148.55 | 783 |
5161 | 35 | 18 | 8391 | 158.32 | 745 |
5162 | 43 | 33 | 9023 | 118.72 | 3833 |
5163 | 33 | 19 | 7753 | 149.10 | 1144 |
5165 | 33 | 27 | 7630 | 127.17 | 2258 |
5166 | 42 | 24 | 8904 | 134.91 | 2642 |
平均 | 32.4 | 19.6 | 8033 | 157.9 | 710.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。