2024年07月17日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 26 | 20 | 7487 | 162.76 | -222 |
5128 | 21 | 20 | 7161 | 174.66 | -1113 |
5130 | 45 | 23 | 8992 | 132.24 | 3191 |
5131 | 28 | 13 | 6491 | 158.32 | 705 |
5132 | 31 | 29 | 8567 | 142.78 | 804 |
5133 | 22 | 15 | 6169 | 166.73 | -210 |
5135 | 35 | 14 | 7585 | 154.80 | 1274 |
5136 | 28 | 15 | 8081 | 187.93 | -1046 |
5137 | 30 | 11 | 7035 | 171.59 | 304 |
5138 | 39 | 24 | 8885 | 141.03 | 1885 |
5150 | 35 | 17 | 8809 | 169.40 | 101 |
5151 | 29 | 15 | 7202 | 163.68 | 314 |
5152 | 29 | 15 | 7073 | 160.75 | 476 |
5153 | 22 | 14 | 7161 | 198.92 | -1573 |
5155 | 35 | 19 | 8392 | 155.41 | 863 |
5156 | 29 | 17 | 8045 | 174.89 | -501 |
5157 | 23 | 13 | 6293 | 174.81 | -345 |
5158 | 37 | 35 | 9046 | 125.64 | 2484 |
5160 | 36 | 24 | 9385 | 156.42 | 479 |
5161 | 32 | 12 | 7467 | 169.71 | 402 |
5162 | 32 | 19 | 7311 | 143.35 | 1438 |
5163 | 22 | 7 | 6732 | 232.14 | -1876 |
5165 | 24 | 5 | 5526 | 190.55 | -84 |
5166 | 42 | 24 | 8917 | 135.11 | 2625 |
平均 | 30.5 | 17.5 | 7658 | 164.32 | 432.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。