2024年07月16日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 11 | 4 | 4160 | 277.33 | -1873 |
5128 | 13 | 7 | 3297 | 164.85 | 88 |
5130 | 31 | 17 | 8166 | 170.13 | -133 |
5131 | 18 | 5 | 4369 | 189.96 | -194 |
5132 | 3 | 4 | 2001 | 285.86 | -1247 |
5133 | 13 | 10 | 5226 | 227.22 | -1968 |
5135 | 16 | 4 | 3272 | 163.60 | 539 |
5136 | 17 | 11 | 5769 | 206.04 | -1489 |
5137 | 30 | 19 | 8234 | 168.04 | -238 |
5138 | 9 | 8 | 4336 | 255.06 | -2133 |
5150 | 29 | 17 | 6200 | 134.78 | 1810 |
5151 | 28 | 15 | 7536 | 175.26 | -363 |
5152 | 13 | 6 | 2782 | 146.42 | 613 |
5153 | 33 | 14 | 8084 | 172.00 | 129 |
5155 | 29 | 17 | 5741 | 124.80 | 2385 |
5156 | 30 | 22 | 8174 | 157.19 | 196 |
5157 | 4 | 4 | 1844 | 230.50 | -790 |
5158 | 16 | 3 | 3548 | 186.74 | 73 |
5160 | 33 | 21 | 6727 | 124.57 | 2670 |
5161 | 17 | 16 | 6016 | 182.30 | -1198 |
5162 | 8 | 7 | 3365 | 224.33 | -1296 |
5163 | 10 | 10 | 4028 | 201.40 | -1247 |
5165 | 12 | 6 | 4342 | 241.22 | -1601 |
5166 | 25 | 17 | 6537 | 155.64 | 348 |
平均 | 18.7 | 11.0 | 5156 | 190.22 | -288.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。