2024年07月14日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 23 | 15 | 6663 | 175.34 | -569 |
5128 | 26 | 21 | 7463 | 158.79 | -72 |
5130 | 26 | 18 | 6344 | 144.18 | 970 |
5131 | 36 | 14 | 9040 | 180.80 | -288 |
5132 | 40 | 14 | 7760 | 143.70 | 2355 |
5133 | 34 | 17 | 7511 | 147.28 | 1467 |
5135 | 20 | 13 | 5330 | 161.52 | 80 |
5136 | 16 | 11 | 5639 | 208.85 | -1586 |
5137 | 23 | 18 | 6434 | 156.93 | 77 |
5138 | 22 | 4 | 5300 | 203.85 | -441 |
5150 | 31 | 25 | 9057 | 161.73 | -289 |
5151 | 42 | 17 | 7486 | 126.88 | 3579 |
5152 | 17 | 21 | 7453 | 196.13 | -2399 |
5153 | 24 | 9 | 5528 | 167.52 | 392 |
5155 | 29 | 25 | 7797 | 144.39 | 769 |
5156 | 25 | 15 | 6233 | 155.83 | 489 |
5157 | 21 | 4 | 4816 | 192.64 | -95 |
5158 | 36 | 23 | 7548 | 127.93 | 2661 |
5160 | 13 | 11 | 5544 | 231.00 | -2247 |
5161 | 32 | 22 | 8310 | 153.89 | 546 |
5162 | 15 | 6 | 4130 | 196.67 | -555 |
5163 | 34 | 22 | 8027 | 143.34 | 1421 |
5165 | 6 | 9 | 4365 | 291.00 | -2829 |
5166 | 28 | 22 | 8069 | 161.38 | -191 |
平均 | 25.8 | 15.7 | 6743 | 172.15 | 135.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。