2024年07月13日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 33 | 15 | 7311 | 152.31 | 1218 |
5128 | 32 | 16 | 7332 | 152.75 | 1052 |
5130 | 32 | 28 | 7585 | 126.42 | 2174 |
5131 | 30 | 14 | 7504 | 170.55 | 76 |
5132 | 28 | 17 | 6774 | 150.53 | 831 |
5133 | 14 | 16 | 6040 | 201.33 | -2008 |
5135 | 22 | 14 | 6612 | 183.67 | -885 |
5136 | 30 | 21 | 7952 | 155.92 | 355 |
5137 | 30 | 31 | 8065 | 132.21 | 1413 |
5138 | 12 | 13 | 5121 | 204.84 | -1737 |
5150 | 23 | 14 | 7575 | 204.73 | -1832 |
5151 | 33 | 22 | 8792 | 159.86 | 202 |
5152 | 19 | 8 | 5092 | 188.59 | -480 |
5153 | 27 | 14 | 5681 | 138.56 | 1580 |
5155 | 31 | 17 | 7527 | 156.81 | 667 |
5156 | 29 | 25 | 8703 | 161.17 | -366 |
5157 | 26 | 18 | 6654 | 151.23 | 581 |
5158 | 13 | 10 | 4626 | 201.13 | -1216 |
5160 | 23 | 9 | 5775 | 180.47 | -176 |
5161 | 39 | 28 | 8925 | 133.21 | 2315 |
5162 | 26 | 13 | 7182 | 184.15 | -680 |
5163 | 24 | 19 | 6823 | 158.67 | -30 |
5165 | 22 | 10 | 6315 | 197.34 | -993 |
5166 | 18 | 12 | 5653 | 188.43 | -963 |
平均 | 25.7 | 16.8 | 6900 | 168.12 | 45.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。