2024年07月12日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 38 | 16 | 7514 | 139.15 | 2383 |
5128 | 10 | 7 | 3966 | 233.29 | -1529 |
5130 | 17 | 12 | 4526 | 156.07 | 188 |
5131 | 20 | 10 | 6088 | 202.93 | -1229 |
5132 | 27 | 12 | 5277 | 135.31 | 1847 |
5133 | 23 | 8 | 5807 | 187.32 | -336 |
5135 | 29 | 21 | 5590 | 111.80 | 3054 |
5136 | 26 | 19 | 6956 | 154.58 | 323 |
5137 | 24 | 26 | 6580 | 131.60 | 1114 |
5138 | 7 | 7 | 2845 | 203.21 | -905 |
5150 | 26 | 23 | 7481 | 152.67 | 145 |
5151 | 9 | 9 | 3890 | 216.11 | -1454 |
5152 | 20 | 8 | 4572 | 163.29 | 430 |
5153 | 10 | 12 | 4390 | 199.55 | -1461 |
5155 | 16 | 11 | 4742 | 175.63 | -462 |
5156 | 10 | 24 | 4505 | 132.50 | -165 |
5157 | 18 | 9 | 4845 | 179.44 | -311 |
5158 | 33 | 26 | 8192 | 138.85 | 1434 |
5160 | 8 | 12 | 3826 | 191.30 | -1274 |
5161 | 10 | 16 | 4614 | 177.46 | -1261 |
5162 | 15 | 15 | 5329 | 177.63 | -977 |
5163 | 40 | 17 | 8832 | 154.95 | 1372 |
5165 | 7 | 3 | 2415 | 241.50 | -846 |
5166 | 16 | 4 | 4119 | 205.95 | -521 |
平均 | 19.1 | 13.6 | 5287 | 173.42 | -18.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。