2024年07月10日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 34 | 23 | 8815 | 154.65 | 553 |
5128 | 25 | 14 | 7430 | 190.51 | -1130 |
5130 | 34 | 17 | 8060 | 158.04 | 779 |
5131 | 26 | 19 | 7989 | 177.53 | -971 |
5132 | 32 | 28 | 9262 | 154.37 | 73 |
5133 | 39 | 19 | 7890 | 136.03 | 2532 |
5135 | 29 | 13 | 8123 | 193.41 | -1079 |
5136 | 35 | 26 | 8036 | 131.74 | 2149 |
5137 | 31 | 21 | 7703 | 148.14 | 927 |
5138 | 28 | 28 | 8009 | 143.02 | 603 |
5150 | 28 | 23 | 7867 | 154.26 | 181 |
5151 | 47 | 22 | 8142 | 118.00 | 4657 |
5152 | 26 | 14 | 6876 | 171.90 | -176 |
5153 | 18 | 20 | 5748 | 151.26 | -123 |
5155 | 22 | 20 | 7436 | 177.05 | -1198 |
5156 | 10 | 9 | 4791 | 252.16 | -2323 |
5157 | 35 | 14 | 8153 | 166.39 | 563 |
5158 | 16 | 11 | 5908 | 218.82 | -1923 |
5160 | 32 | 17 | 7896 | 161.14 | 465 |
5161 | 32 | 21 | 8723 | 164.59 | -91 |
5162 | 25 | 18 | 7526 | 175.02 | -771 |
5163 | 30 | 13 | 7347 | 170.86 | 153 |
5165 | 26 | 29 | 8210 | 149.27 | -48 |
5166 | 32 | 15 | 7170 | 152.55 | 1135 |
平均 | 28.8 | 18.9 | 7629 | 165.45 | 205.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。