2024年07月07日
4F ハナハナコーナー
キングハナハナ | |||||
---|---|---|---|---|---|
台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
5127 | 25 | 14 | 6844 | 175.49 | -396 |
5128 | 35 | 23 | 8106 | 139.76 | 1702 |
5130 | 20 | 15 | 6705 | 191.57 | -1402 |
5131 | 32 | 24 | 8161 | 145.73 | 973 |
5132 | 21 | 8 | 6523 | 224.93 | -1754 |
5133 | 27 | 20 | 6981 | 148.53 | 671 |
5135 | 35 | 13 | 6630 | 138.13 | 2351 |
5136 | 31 | 14 | 7703 | 171.18 | 87 |
5137 | 38 | 20 | 8989 | 154.98 | 1015 |
5138 | 40 | 21 | 8792 | 144.13 | 1902 |
5150 | 26 | 25 | 8057 | 157.98 | -336 |
5151 | 27 | 16 | 7226 | 168.05 | -115 |
5152 | 31 | 18 | 8186 | 167.06 | -38 |
5153 | 29 | 19 | 7653 | 159.44 | 229 |
5155 | 15 | 15 | 6193 | 206.43 | -2060 |
5156 | 16 | 11 | 6370 | 235.93 | -2502 |
5157 | 37 | 14 | 8489 | 166.45 | 662 |
5158 | 15 | 19 | 6136 | 180.47 | -1509 |
5160 | 19 | 19 | 6276 | 165.16 | -644 |
5161 | 34 | 28 | 8922 | 143.90 | 1019 |
5162 | 25 | 10 | 6558 | 187.37 | -518 |
5163 | 24 | 23 | 7795 | 165.85 | -768 |
5165 | 25 | 12 | 6447 | 174.24 | -138 |
5166 | 29 | 22 | 8195 | 160.69 | -89 |
平均 | 27.3 | 17.6 | 7414 | 169.73 | -69.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。